Описание подшипника 1204 CX (Польша)
| Тип | Шариковый радиально сферический |
| Маркировка по ГОСТ | 1204 |
| Маркировка по DIN подшипника | 1204 |
| Размеры dxDxB | 20 мм x 47 мм x 14 мм |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Бренд | CX |
| Страна происхождения бренда | Польша |
| Восприятие нагрузок | Только радиальные |
| Рядность тел качения | Два ряда шариков |
Характеристики подшипника 1204 CX
| Параметр | Величина |
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 20 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 47 мм |
| Высота подшипника (B) | 14 мм |
| Динамическая грузоподъемность (С) | 10,0 кН |
| Статическая грузоподъемность (C₀) | 3,45 кН |
| Масса подшипника (m) | 0,120 кг |

- Представленная информация носит исключительно информативный характер. Мы не несём никакой ответственности за неточности и ошибки.
- Чертеж не содержит всех конструктивных особенностей.
Купить шариковый подшипник 1204 CX(Польша) по низкой цене через корзину заказов нашего сайти либо по телефону у наших менеджеров!
Отзывы
Отзывов пока нет.