Описание подшипника 51209 (8209) CT (Китай)
| Тип | Шариковый упорный |
| Маркировка по ГОСТ | 8209 |
| Маркировка по DIN | 51209 |
| Размеры | 45 мм x 73 мм x 20 мм |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Бренд | CT |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Восприятие нагрузок | Только осевые, односторонние |
| Рядность тел качения | Один ряд шариков |
Подшипник 51209 (8209) CT технические характеристики:
| Параметр | Величина |
| Внутренний диаметр подшипника (dw) | 45 мм |
| Наружный диаметр подшипника (Dg) | 73 мм |
| Высота подшипника (B) | 20 мм |
| Статическая грузоподъемность (C?) | 80 kН |
| Динамическая грузоподъемность (С) | 39 kН |
| Масса подшипника (m) | 0,3кг |

Купить подшипник 51209 (8209) Китайской компании CT с доставкой по всей Украине вы можете через корзину заказов нашего сайти либо по телефону у наших менеджеров!
Отзывы
Отзывов пока нет.