Підшипник 6000-2Z SKF (Швеція)
| Вид | Кочення |
| Тип | Кульковий однорядний |
| Бренд | SKF |
| Країна торгової марки | (Швеція) |
| Розміри, мм | d=10 / D=26 / B=8 |
| Ущільнення | Двостороннє типу 2Z (метал) |
| Сепаратор | Стальний |
| Радіальний зазор | Нормальний CN |
| Мастило | Заповнений на весь термін експлуатації |
| Упаковка | Заводська |
Позначення та аналоги:
| Маркування виробника | SKF 6000-2Z |
| Маркування ГОСТ 8882-75 | 80100 |
| Маркування DIN 625-1 | 6000-ZZ |
Підшипник 6000-2Z SKF технічні параметри
| Параметр | Величина |
| Внутрішній діаметр підшипника (d) | 10 мм |
| Зовнішній діаметр підшипника (D) | 26 мм |
| Висота підшипника (B) | 8 мм |
| Статична вантажопідйомність (C₀) | 1,96 kН |
| Динамічна вантажопідйомність (С) | 4,75 kН |
| Номінальна частота обертання nr | 67000 об/хв |
| Гранична частота обертання ng | 34000 об/хв |
| Маса підшипника (m) | 0,02 кг |

- Наведена інформація несе виключно інформативний характер. Ми не несемо жодної відповідальності за неточності та помилки.
- Креслення не містить усіх конструктивних особливостей.
Купити підшипники SKF в Україні з доставкою в будь-яку точку країни. Гуртові ціни з ПДВ уточняйте в менеджерів компанії.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.